Ukuran V-Belt Semua Tipe Motor Matic Terbaru
Ukuran vanbelt motor matic memiliki Demensi panjang beserta lebar yang berbeda-beda pada semua tipe motor matic yang mengikuti spek motor matic itu sendiri,Untuk mengejar top speed bisa menggunakan vanbelt dengan ukuran yang lebih panjang yang dapat menghasilkan putaran menengah ke atas menjadi lebih enteng tentunya tak terlepas dari konsekwensinya yaitu mengorbankan akselerasi dengan tarikan awalnya yang agak berat,begitupun sebaliknya bisa menggunakan ukuran Dimensi vanbelt yang lebih pendek guna mengejar akselerasi dan putaran atasnya menjadi kurang maksimum.Nah semua itu bisa dilakukannya dengan mengetahui terlebih dahulu ukuran Dimensi vanbelt yang mengacu pada vanbelt standar pabrikannya,Dimensi vanbelt standar motor matic memiliki ukuran yang berbeda tiap jenis motor matic tersebut ,selengkapnya bisa lihat tabel di bawah :
![]() |
Ilustrasi Vanbelt Honda Beat : google.com |
Tabel Dimensi Vanbelt Tipe Motor Matic Honda
Tipe Motor | Kode Vanbelt | Panjang (mm) | Lebar (mm) |
---|---|---|---|
Honda PCX 150 Honda Vario 150 | 23100-K36-J01 | 840 | 21,8 |
Honda ADV 150 | 23100-K97-T01 | 840 | 21,8 |
Honda Vario 125 | 23100-KZR-BA0 | 832 | 21,8 |
Honda Vario 110 (karbu) | 23100-KVB-BA0 | 801 | 19,0 |
Honda Beat Fi Scoopy fi Spacy fi | 23100-KZL-BA1 | 791 | 18,5 |
Honda Beat Street Beat Fi eSP | 23100-K44-V01 | 810 | 19,5 |
Tabel Dimensi V-belt Tipe Motor Matic Yamaha
Tipe Motor | Kode Vanbelt | Panjang (mm) | Lebar (mm) |
---|---|---|---|
Yamaha Nmax 155 | 2DP-E7641-00 | 905 | 25,5 |
Yamaha Aerox 155 Yamaha LEXI 125 | B65-E7641-00 | 888 | 24,1 |
Yamaha XMAX 250 | B74-E7641-00 | 905 | 25,5 |
Yamaha LEXAM | 15C-17641-00 | - | - |
Yamaha Xeon Gt125 | 44D-E7641-00 | 883 | 22,5 |
Yamha Mio j Mio GT Fino fi X-Ride | 54P-E7641-00 | 814 | 18,5 |
Yamaha Mio M3 Fino125 Mio Z | 2PH-E7641-00 | 801 | 18,4 |
Yamaha Mio Sporty yamaha Mio Smile Mio Soul Yamaha Fino (karbu) Nouvo z | 5TL-E7641-01 | 842 | 18,5 |
Tabel Dimensi V-belt Tipe Motor Matic Suzuki
Tipe Motor | Kode Vanbelt | Panjang (mm) | Lebar (mm) |
---|---|---|---|
Suzuki Spin Skywave SkyDrive | 27601B46G10N000 | 808 | 19,8 |
Suzuki Nex Address | 27601B09J20N000 | 812 | 19,8 |
Itulah data Dimensi Panjang x Lebar dan Kode Part Vanbelt semua tipe dan merek motor dengan sparepart kwalitas orsinil.
Nah untuk Dimensi vanbelt merek indopart juga memiliki Dimensi yang berbeda dengan Dimensi Vanbelt Yang orsinil berikut tabelnya di bawah ini :
Tabel Dimensi Vanbelt INDOPART All Matic
Tipe Motor | Kode Vanbelt | Panjang (mm) | Lebar (mm) |
---|---|---|---|
Honda Beat Fi Spacy fi Scoopy fi | BKH18-794K-BI13 | 796 | 18,6 |
Honda Vario 125 | BKH21-826K-VI18 | 831 | 22,0 |
Yamaha Nmax 155 | IPY26-907K-NM | 906 | 25,5 |
Suzuki Spin Skywave Skydrive | BKS20-811K-SN12 | 811 | 19,6 |
Demikian Posting Ukuran VanBelt Semua Tipe Motor Matic Terbaru,semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb.
Posting Komentar